2 真榊(まさがき) |
|---|
![]() |
上部に生命力の象徴や生気を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿すとされる榊を配し、五色布は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰陽五行説に基づきこの世の森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅万象の五元素「木・火・土・金・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水」をそれぞれ「緑(青)・赤・黄・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白・紫(黒)」の色彩で表されてい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ます。その上に向かって左には | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣を、右には神鏡と勾玉の三種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の神器が飾られています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *布は正絹羽二重、二重垂れとなっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
大型真榊(神社教会用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五色絹は二重垂と一重垂れが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミナロン・羽二重六匁・上羽二重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| からお選びください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榊葉は正絹羽二重製です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台棒は木曽桧製です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三種神器(神鏡・勾玉・太刀)は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *尺=約30㎝ 2.5尺は約75㎝となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||